Tabulky velikostí
Tip: U většiny položek je přístupná konkrétní tabulka velikostí přímo u produktu!
Jakou velikost spodního prádla zvolit?
Velikost spodního prádla určí míra v pase (C) a přes nejširší místo na hýždích (D).
Následně vyhledejte správnou velikost v tabulce.
Měřte se ve vzpřímeném postoji.
DÁMSKÉ VELIKOSTI - ŠITÉ PRÁDLO
velikost č. | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL |
obvod hrudníku | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-113 | 113-125 | 125-137 | 137-149 | 149-161 |
obvod pasu | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
obvod sedu | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - BEZEŠVÉ A FUNKČNÍ PRÁDLO
velikost | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
---|---|---|---|---|---|
velikost č. | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
obvod hrudníku | 74-86 | 82-94 | 90-102 | 98-113 | 107-125 |
obvod pasu | 58-70 | 66-78 | 74-86 | 82-97 | 91-109 |
obvod sedu | 82-94 | 90-102 | 98-110 | 106-120 | 115-130 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - BEZEŠVÉ A ŠITÉ PODPRSENKY
velikost | 75 | 80 | 85 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|
obvod pod prsy | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
obvod přes prsa | A | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
B | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | |
C | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | |
D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | |
E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - SPORTOVNÍ PODPRSENKY
velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
velikost č. | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
obvod hrudníku | 77-93 | 87-103 | 97-113 | 107-123 | 117-133 |
obvod pod prsy | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - SPORTOVNÍ ODĚVY A PYŽAMA
velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost č. | 146/152 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
obvod hrudníku | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 |
obvod pasu | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-91 | 91-103 | 103-115 | 115-127 | 127-139 |
obvod sedu | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - DÉLKA KALHOT - SPORTOVNÍ ODĚVY
délky kalhot | výška postavy |
---|---|
zkrácená | pod 160 cm |
základní | do 170 cm |
prodloužená | nad 170 cm |
* Pokud není uvedeno jinak, délka kalhot odpovídá základní délce
PÁNSKÉ VELIKOSTI - SDRUŽENÉ VELIKOSTI - ŠITÉ PRÁDLO
velikost č. | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL |
obvod hrudníku | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 |
obvod pasu | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 |
PÁNSKÉ VELIKOSTI - TRADIČNÍ ZNAČENÍ - ŠITÉ PRÁDLO
velikost č. | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL |
obvod pasu | 72-77 | 78-85 | 86-94 | 95-104 | 105-114 | 115-125 | 126-136 | 137-148 |
PÁNSKÉ VELIKOSTI - BEZEŠVÉ A FUNKČNÍ PRÁDLO
velikost | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
---|---|---|---|---|
velikost č. | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 |
obvod hrudníku | 86-98 | 94-106 | 102-114 | 110-123 |
obvod pasu | 74-86 | 82-94 | 90-102 | 98-111 |
PÁNSKÉ VELIKOSTI - SPORTOVNÍ ODĚVY A PYŽAMA
velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost č. | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
obvod hrudníku | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
obvod pasu | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 |
PÁNSKÉ VELIKOSTI - DÉLKA KALHOT - SPORTOVNÍ ODĚVY
délky kalhot | výška postavy |
---|---|
zkrácená | pod 170 cm |
základní | do 180 cm |
prodloužená | nad 180 cm |
* Pokud není uvedeno jinak, délka kalhot odpovídá základní délce
DÍVČÍ VELIKOSTI - SDRUŽENÉ VELIKOSTI - ŠITÉ PRÁDLO
velikost | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 |
obvod hrudníku | 56,5-59,5 | 59,5-65,5 | 65,5-71,5 | 71,5-77,5 | 77,5-83,5 |
obvod pasu | 53,5-55,8 | 55,8-58,8 | 58,8-61,8 | 61,8-64,8 | 64,8-67,8 |
DÍVČÍ VELIKOSTI - SDRUŽENÉ VELIKOSTI - ŠITÉ PRÁDLO
velikost | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 |
---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 101-113 | 113-125 | 125-137 | 137-149 | 149-161 |
obvod hrudníku | 55,5-57,5 | 57,5-62,5 | 62,5-68,5 | 68,5-74,5 | 74,5-80,5 |
obvod pasu | 52,5-54,5 | 54,5-57,3 | 57,3-60,3 | 60,3-63,3 | 63,3-66,3 |
DÍVČÍ VELIKOSTI - ŠITÉ PRÁDLO
velikost | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 | 155-161 | 161-167 |
obvod hrudníku | 56,5-57,5 | 57,5-59,5 | 59,5-62,5 | 62,5-65,5 | 65,5-68,5 | 68,5-71,5 | 71,5-74,5 | 74,5-77,5 | 77,5-80,5 | 80,5-83,5 |
obvod pasu | 53,5-54,5 | 54,5-55,8 | 55,8-57,3 | 57,3-58,8 | 58,8-60,3 | 60,3-61,8 | 61,8-63,3 | 63,3-64,8 | 64,8-66,3 | 66,3-67,8 |
DÍVČÍ VELIKOSTI - BEZEŠVÉ PRÁDLO
velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
konfekční vel. | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
výška postavy | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 |
obvod hrudníku | 56,5-59,5 | 59,5-65,5 | 65,5-71,5 | 71,5-77,5 | 77,5-83,5 |
obvod pasu | 53,5-55,8 | 55,8-58,8 | 58,8-61,8 | 61,8-64,8 | 64,8-67,8 |
CHLAPECKÉ VELIKOSTI - ŠITÉ PRÁDLO
velikost | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 | 155-161 | 161-167 |
obvod hrudníku | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-74 | 74-78 | 78-82 |
obvod pasu | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | 55,5-56,5 | 56,5-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66,5 | 66,5-69,5 | 69,5-72,5 |
CHLAPECKÉ VELIKOSTI - BEZEŠVÉ PRÁDLO
velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
konfekční vel. | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
výška postavy | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 |
obvod hrudníku | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-82 |
obvod pasu | 53,5-55,5 | 55,5-58 | 58-62 | 62-66,5 | 66,5-72,5 |
CHLAPECKÉ VELIKOSTI - SDRUŽENÉ VELIKOSTI - ŠITÉ PRÁDLO
velikost | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 |
---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 101-113 | 113-125 | 125-137 | 137-149 | 149-161 |
obvod hrudníku | 55,5-59 | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-78 |
obvod pasu | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-60 | 60-64 | 64-69,5 |
VELIKOSTI PONOŽEK - UNISEX - KLASICKÉ, KOTNÍČKOVÉ A KRÁTKÉ
velikost | 35/38 | 38/41 | 41/44 | 44/47 |
---|---|---|---|---|
délka chodidla | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |